石油机械论坛- Petroleum Equipment Forum

 找回密码
 注册会员
订阅

最新回复

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
TF20″×13-3/8″×9-5/8″×7″-105Mpa 套管头总成 技术协议attachment 井口/釆油树(阀) 村东闲人 2025-4-13 126 刀之殇 2025-4-14 07:51
THRT说明attachment 水下系统 [☆☆] 村东闲人 2025-4-13 019 殇之刀 2025-4-13 01:57
THRT\3D\提升阀attachment 水下系统 [☆☆] 村东闲人 2025-4-13 022 殇之刀 2025-4-13 01:43
THRT\3D文件-solidworks格式attachment 水下系统 [☆☆] 村东闲人 2025-4-13 012 殇之刀 2025-4-13 01:42
ITC Test Stumpattachment 水下系统 [☆☆] 村东闲人 2025-4-13 011 殇之刀 2025-4-13 01:35
水下采油树装配明细清单attachment 水下系统 [☆☆] 村东闲人 2025-4-13 013 殇之刀 2025-4-13 01:27
普胜特能源精细控压钻井(MPD)服务attachment 欠平衡钻井/MPD 文强 2024-10-25 16 殇之刀 2025-4-5 23:15
由壬规格attach_img  ...2 井口/釆油树(阀) 文强 2023-11-12 121268 殇之刀 2025-4-5 23:14
捕塞器2attachment heatlevel 技术交流 [☆] 文强 2023-5-27 751 得已 2025-3-30 16:18
井口保护器attachment heatlevel  ...2 井口/釆油树(阀) 文强 2022-1-3 152000 jhsy 2025-3-28 15:53
卡麦龙公司技术优势attachment 井口/釆油树(阀) 文强 2025-2-15 283 loulou 2025-3-27 16:44
Cameron 安全阀、平板闸阀简介attachment 井口/釆油树(阀) 文强 2025-2-15 381 loulou 2025-3-27 16:42
一份喀麦龙进口Packing Listattachment heatlevel 井口/釆油树(阀) 村东闲人 2022-6-12 3633 得已 2025-3-23 16:28
可能影响石油天然气管道保护的第三方特定施工作业行政..attachment 标准分享 文强 2025-3-23 06 文强 2025-3-23 00:25
新建不能满足管道保护要求的石油天然气管道防护方案attachment 标准分享 文强 2025-3-23 01 文强 2025-3-23 00:25
API标准618第六版,2024年5月,中文版attachment 标准分享 文强 2025-3-22 06 文强 2025-3-22 01:25
卡瓦悬挂器设计计算新人帖 技术交流 [☆] molex888 2025-1-21 237 loulou 2025-3-19 07:55
别列克特利气田 集气站放空火炬电点火系统 工艺管道仪表attachment 技术交流 [☆] 文强 2025-3-15 010 文强 2025-3-15 20:46
别列克特利气田 集气站放空火炬电点火系统 立面安装图 REV0Zattachment 技术交流 [☆] 文强 2025-3-15 015 文强 2025-3-15 20:45
扬-恰、别-皮气田道路交通图attachment 技术交流 [☆] 文强 2025-3-15 012 文强 2025-3-15 20:44
安全经验分享_你能发现几处违章attachment 技术交流 [☆] 文强 2025-3-15 08 文强 2025-3-15 20:43
成都中寰B区井安系统资料attachment 液/电控制系统 文强 2025-3-15 04 文强 2025-3-15 20:32
KQY78-65-105A-02-00 油管悬挂器总成.dwgattachment 井口/釆油树(阀) 文强 2023-7-9 81336 得已 2025-3-12 19:16
高低温试 验装置attachment 井口/釆油树(阀) lord 2024-3-10 3477 798285358 2025-3-11 16:25
3000-190L-16型气瓶组方案图attachment 技术交流 [☆] 村东闲人 2025-3-6 014 殇之刀 2025-3-6 00:02
PDMSattach_img 软件交流 文强 2025-3-1 17 hkernet 2025-3-5 23:05
套管头 TC和TCM 的区别.求前辈指教.新人帖 井口/釆油树(阀) 得已 2025-2-17 7163 得已 2025-2-23 14:47
卡麦龙Saf-T-Gard® Pneumatic Diaphragm Actuator MA 20 Seriesattachment 井口/釆油树(阀) 文强 2025-2-15 281 得已 2025-2-23 14:42
卡麦龙产品质量及服务attachment 井口/釆油树(阀) 文强 2025-2-15 169 alexxuhua 2025-2-22 23:44
卡麦龙气动执行器投标技术文件attachment 井口/釆油树(阀) 文强 2025-2-15 1295 alexxuhua 2025-2-22 23:43
卡麦龙新加坡的各种API证书attachment 井口/釆油树(阀) 文强 2025-2-15 1115 alexxuhua 2025-2-22 23:41
卡麦龙的2 1_16_5K Lloyds fire test cert1attachment 井口/釆油树(阀) 文强 2025-2-15 282 alexxuhua 2025-2-22 23:20
FLS 阀门 井口/釆油树(阀) 得已 2025-2-22 1105 文强 2025-2-22 11:03
一堆牛马装出来的控制盘,还挺漂亮attach_img 液/电控制系统 文强 2025-2-19 215 文强 2025-2-19 22:31
阀门Y级高温试验attach_img 井口/釆油树(阀) 文强 2025-2-19 090 文强 2025-2-19 22:26
本版置顶 水下系统 术语、定义或缩略语 ,不断完善attachment 水下系统 [☆☆] 文强 2023-10-9 212 文强 2025-2-18 22:09
石油螺纹标准attachment 技术交流 [☆] 文强 2023-7-9 645 得已 2025-2-17 18:37
多耐 橡塑科技attach_img 广告/招标 [无需注册] 村东闲人 2025-1-12 1148 文强 2025-2-15 23:55
MA20型卡麦龙气动执行器简介attachment 井口/釆油树(阀) 文强 2025-2-15 088 文强 2025-2-15 20:05
龙王庙地面工程用井口地面安全系统 货物采购文件attachment 井口/釆油树(阀) 文强 2025-2-15 088 文强 2025-2-15 20:03
SWAGELOK调压阀使用指南attachment 液/电控制系统 文强 2025-2-15 01 文强 2025-2-15 18:11
套管头、油管头技术说明_TF20X9 5-8 3 1-2-35Mpaattachment 井口/釆油树(阀) 文强 2023-6-20 3527 得已 2025-2-14 19:58
人形 CAD 格式attach_img 软件交流 文强 2023-10-21 18 刀之殇 2025-2-11 20:26
双阀组截止阀attach_img 井口/釆油树(阀) 文强 2024-3-18 3470 文强 2025-2-6 11:39
处理一套定向仪器8601327562attach_img  ...2 广告/招标 [无需注册] 文强 2025-1-12 10279 网友 2025-1-25 16:26
KQ78-65-105江苏鸿达采油井口装置attachment  ...2 井口/釆油树(阀) 文强 2023-11-18 132763 lin2348 2025-1-22 13:22
采油井口系统安装程序attachment 井口/釆油树(阀) lord 2023-11-5 4506 molex888 2025-1-22 12:20
GB_T 22513-2023石油天然气钻采设备 井口装置和采油树attachment digest 井口/釆油树(阀) chenfz1986 2023-9-22 4857 molex888 2025-1-22 08:36
API最新由壬标准heatlevel 标准分享 刀之殇 2022-3-18 647 得已 2025-1-22 00:22
9-5 8WE卡瓦悬挂器图纸attachment 井口/釆油树(阀) 文强 2024-2-19 9772 molex888 2025-1-21 21:02

| 小黑屋|手机版| ( 渝ICP备2024042459号-1 )

GMT+8, 2025-8-2 16:20 , Processed in 0.025902 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2006-2025 Discuz!.联系我们 Email:hker@live.com(QQ:21880049).

返回顶部